Fri 10 Feb 2006
| 颜色 | 英文代ç | å½¢åƒé¢œè‰² | HEXæ ¼å¼ | RGBæ ¼å¼ |
|  | LightPink | 浅粉红 | #FFB6C1 | 255,182,193 |
|  | Pink | 粉红 | #FFC0CB | 255,192,203 |
|  | Crimson | 猩红 | #DC143C | 220,20,60 |
|  | LavenderBlush | 脸红的淡紫色 | #FFF0F5 | 255,240,245 |
|  | PaleVioletRed | è‹ç™½çš„紫罗兰红色 | #DB7093 | 219,112,147 |
|  | HotPink | çƒæƒ…的粉红 | #FF69B4 | 255,105,180 |
|  | DeepPink | 深粉色 | #FF1493 | 255,20,147 |
|  | MediumVioletRed | 适ä¸çš„紫罗兰红色 | #C71585 | 199,21,133 |
|  | Orchid | 兰花的紫色 | #DA70D6 | 218,112,214 |
|  | Thistle | 蓟 | #D8BFD8 | 216,191,216 |
|  | plum | æŽå | #DDA0DD | 221,160,221 |
| Â | Violet | ç´«ç½—å…° | #EE82EE | 238,130,238 |
|  | Magenta | 洋红 | #FF00FF | 255,0,255 |
|  | Fuchsia | ç¯ç¬¼æµ·æ£ (紫红色) | #FF00FF | 255,0,255 |
|  | DarkMagenta | 深洋红色 | #8B008B | 139,0,139 |
|  | Purple | 紫色 | #800080 | 128,0,128 |
|  | MediumOrchid | 适ä¸çš„兰花紫 | #BA55D3 | 186,85,211 |
|  | DarkVoilet | 深紫罗兰色 | #9400D3 | 148,0,211 |
|  | DarkOrchid | 深兰花紫 | #9932CC | 153,50,204 |
|  | Indigo | é›é’ | #4B0082 | 75,0,130 |
|  | BlueViolet | 深紫罗兰的è“色 | #8A2BE2 | 138,43,226 |
|  | MediumPurple | 适ä¸çš„紫色 | #9370DB | 147,112,219 |
|  | MediumSlateBlue | 适ä¸çš„æ¿å²©æš—è“ç°è‰² | #7B68EE | 123,104,238 |
|  | SlateBlue | æ¿å²©æš—è“ç°è‰² | #6A5ACD | 106,90,205 |
|  | DarkSlateBlue | 深岩暗è“ç°è‰² | #483D8B | 72,61,139 |
|  | Lavender | ç†è¡£è‰èŠ±çš„æ·¡ç´«è‰² | #E6E6FA | 230,230,250 |
|  | GhostWhite | å¹½çµçš„白色 | #F8F8FF | 248,248,255 |
|  | Blue | çº¯è“ | #0000FF | 0,0,255 |
|  | MediumBlue | 适ä¸çš„è“色 | #0000CD | 0,0,205 |
|  | MidnightBlue | åˆå¤œçš„è“色 | #191970 | 25,25,112 |
|  | DarkBlue | æ·±è“色 | #00008B | 0,0,139 |
|  | Navy | æµ·å†›è“ | #000080 | 0,0,128 |
|  | RoyalBlue | çš‡å†›è“ | #4169E1 | 65,105,225 |
|  | CornflowerBlue | 矢车èŠçš„è“色 | #6495ED | 100,149,237 |
|  | LightSteelBlue | æ·¡é’¢è“ | #B0C4DE | 176,196,222 |
|  | LightSlateGray | 浅石æ¿ç° | #778899 | 119,136,153 |
|  | SlateGray | 石æ¿ç° | #708090 | 112,128,144 |
|  | DoderBlue | é“å¥‡è“ | #1E90FF | 30,144,255 |
|  | AliceBlue | 爱丽ä¸è“ | #F0F8FF | 240,248,255 |
|  | SteelBlue | é’¢è“ | #4682B4 | 70,130,180 |
|  | LightSkyBlue | æ·¡è“色 | #87CEFA | 135,206,250 |
|  | SkyBlue | 天è“色 | #87CEEB | 135,206,235 |
|  | DeepSkyBlue | æ·±å¤©è“ | #00BFFF | 0,191,255 |
| Â | LightBLue | æ·¡è“ | #ADD8E6 | 173,216,230 |
|  | PowDerBlue | ç«è¯è“ | #B0E0E6 | 176,224,230 |
|  | CadetBlue | å†›æ ¡è“ | #5F9EA0 | 95,158,160 |
|  | Azure | 蔚è“色 | #F0FFFF | 240,255,255 |
|  | LightCyan | æ·¡é’色 | #E1FFFF | 225,255,255 |
|  | PaleTurquoise | è‹ç™½çš„绿å®çŸ³ | #AFEEEE | 175,238,238 |
|  | Cyan | é’色 | #00FFFF | 0,255,255 |
|  | Aqua | 水绿色 | #00FFFF | 0,255,255 |
|  | DarkTurquoise | 深绿å®çŸ³ | #00CED1 | 0,206,209 |
|  | DarkSlateGray | 深石æ¿ç° | #2F4F4F | 47,79,79 |
|  | DarkCyan | æ·±é’色 | #008B8B | 0,139,139 |
|  | Teal | æ°´é¸è‰² | #008080 | 0,128,128 |
|  | MediumTurquoise | 适ä¸çš„绿å®çŸ³ | #48D1CC | 72,209,204 |
|  | LightSeaGreen | 浅海洋绿 | #20B2AA | 32,178,170 |
|  | Turquoise | 绿å®çŸ³ | #40E0D0 | 64,224,208 |
|  | Auqamarin | 绿玉\碧绿色 | #7FFFAA | 127,255,170 |
|  | MediumAquamarine | 适ä¸çš„碧绿色 | #00FA9A | 0,250,154 |
|  | MediumSpringGreen | 适ä¸çš„æ˜¥å¤©çš„绿色 | #F5FFFA | 245,255,250 |
|  | MintCream | è–„è·å¥¶æ²¹ | #00FF7F | 0,255,127 |
|  | SpringGreen | 春天的绿色 | #3CB371 | 60,179,113 |
|  | SeaGreen | 海洋绿 | #2E8B57 | 46,139,87 |
|  | Honeydew | 蜂蜜 | #F0FFF0 | 240,255,240 |
|  | LightGreen | 淡绿色 | #90EE90 | 144,238,144 |
|  | PaleGreen | è‹ç™½çš„绿色 | #98FB98 | 152,251,152 |
|  | DarkSeaGreen | 深海洋绿 | #8FBC8F | 143,188,143 |
|  | LimeGreen | 酸橙绿 | #32CD32 | 50,205,50 |
|  | Lime | 酸橙色 | #00FF00 | 0,255,0 |
|  | ForestGreen | 森林绿 | #228B22 | 34,139,34 |
|  | Green | 纯绿 | #008000 | 0,128,0 |
|  | DarkGreen | 深绿色 | #006400 | 0,100,0 |
|  | Chartreuse | 查特酒绿 | #7FFF00 | 127,255,0 |
|  | LawnGreen | è‰åªç»¿ | #7CFC00 | 124,252,0 |
|  | GreenYellow | 绿黄色 | #ADFF2F | 173,255,47 |
|  | OliveDrab | 橄榄土è¤è‰² | #556B2F | 85,107,47 |
|  | Beige | 米色(æµ…è¤è‰²) | #6B8E23 | 107,142,35 |
|  | LightGoldenrodYellow | 浅秋麒麟黄 | #FAFAD2 | 250,250,210 |
|  | Ivory | 象牙 | #FFFFF0 | 255,255,240 |
|  | LightYellow | 浅黄色 | #FFFFE0 | 255,255,224 |
|  | Yellow | 纯黄 | #FFFF00 | 255,255,0 |
|  | Olive | 橄榄 | #808000 | 128,128,0 |
|  | DarkKhaki | æ·±å¡å…¶å¸ƒ | #BDB76B | 189,183,107 |
|  | LemonChiffon | æŸ æª¬è–„çº± | #FFFACD | 255,250,205 |
|  | PaleGodenrod | ç°ç§‹éº’麟 | #EEE8AA | 238,232,170 |
|  | Khaki | å¡å…¶å¸ƒ | #F0E68C | 240,230,140 |
|  | Gold | 金 | #FFD700 | 255,215,0 |
|  | Cornislk | 玉米色 | #FFF8DC | 255,248,220 |
|  | GoldEnrod | 秋麒麟 | #DAA520 | 218,165,32 |
|  | FloralWhite | 花的白色 | #FFFAF0 | 255,250,240 |
|  | OldLace | è€é¥°å¸¦ | #FDF5E6 | 253,245,230 |
|  | Wheat | å°éº¦è‰² | #F5DEB3 | 245,222,179 |
|  | Moccasin | 鹿皮鞋 | #FFE4B5 | 255,228,181 |
|  | Orange | 橙色 | #FFA500 | 255,165,0 |
|  | PapayaWhip | 番木瓜 | #FFEFD5 | 255,239,213 |
|  | BlanchedAlmond | 漂白的æä» | #FFEBCD | 255,235,205 |
|  | NavajoWhite | Navajo白 | #FFDEAD | 255,222,173 |
|  | AntiqueWhite | å¤ä»£çš„白色 | #FAEBD7 | 250,235,215 |
|  | Tan | 晒黑 | #D2B48C | 210,180,140 |
|  | BrulyWood | ç»“å®žçš„æ ‘ | #DEB887 | 222,184,135 |
|  | Bisque | (浓汤)乳脂,ç•ªèŒ„ç‰ | #FFE4C4 | 255,228,196 |
|  | DarkOrange | 深橙色 | #FF8C00 | 255,140,0 |
|  | Linen | 亚麻布 | #FAF0E6 | 250,240,230 |
|  | Peru | ç§˜é² | #CD853F | 205,133,63 |
|  | PeachPuff | 桃色 | #FFDAB9 | 255,218,185 |
|  | SandyBrown | 沙棕色 | #F4A460 | 244,164,96 |
|  | Chocolate | 巧克力 | #D2691E | 210,105,30 |
|  | SaddleBrown | é©¬éžæ£•色 | #8B4513 | 139,69,19 |
|  | SeaShell | æµ·è´å£³ | #FFF5EE | 255,245,238 |
|  | Sienna | 黄土èµè‰² | #A0522D | 160,82,45 |
|  | LightSalmon | 浅鲜肉(鲑鱼)色 | #FFA07A | 255,160,122 |
|  | Coral | çŠç‘š | #FF7F50 | 255,127,80 |
|  | OrangeRed | 橙红色 | #FF4500 | 255,69,0 |
|  | DarkSalmon | 深鲜肉(鲑鱼)色 | #E9967A | 233,150,122 |
|  | Tomato | 番茄 | #FF6347 | 255,99,71 |
|  | MistyRose | 薄雾玫瑰 | #FFE4E1 | 255,228,225 |
|  | Salmon | 鲜肉(鲑鱼)色 | #FA8072 | 250,128,114 |
|  | Snow | 雪 | #FFFAFA | 255,250,250 |
|  | LightCoral | æ·¡çŠç‘šè‰² | #F08080 | 240,128,128 |
|  | RosyBrown | 玫瑰棕色 | #BC8F8F | 188,143,143 |
|  | IndianRed | å°åº¦çº¢ | #CD5C5C | 205,92,92 |
|  | Red | 纯红 | #FF0000 | 255,0,0 |
|  | Brown | 棕色 | #A52A2A | 165,42,42 |
|  | FireBrick | è€ç«ç – | #B22222 | 178,34,34 |
|  | DarkRed | 深红色 | #8B0000 | 139,0,0 |
|  | Maroon | æ —è‰² | #800000 | 128,0,0 |
|  | White | 纯白 | #FFFFFF | 255,255,255 |
|  | WhiteSmoke | 白烟 | #F5F5F5 | 245,245,245 |
| Â | Gainsboro | Gainsboro | #DCDCDC | 220,220,220 |
|  | LightGrey | æµ…ç°è‰² | #D3D3D3 | 211,211,211 |
|  | Silver | 银白色 | #C0C0C0 | 192,192,192 |
|  | DarkGray | æ·±ç°è‰² | #A9A9A9 | 169,169,169 |
|  | Gray | ç°è‰² | #808080 | 128,128,128 |
|  | DimGray | æš—æ·¡çš„ç°è‰² | #696969 | 105,105,105 |
|  | Black | 纯黑 | #000000 | 0,0,0 |
日志文å—
奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩奥多摩
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
| <> |
|
2 Responses to “ç¢ç£¨MSN space”
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
February 10th, 2006 at 3:55 pm
February 10th, 2006 at 3:55 pm